
A Suprema Corte dos EUA é composta por 9 ministros (justices), com mandato vitalício e indicados pelo presidente, com aprovação do Senado. Embora teoricamente imparciais, eles tendem a se alinhar com correntes ideológicas. Entenda, com o auxílio do ChatGPT
🧭 CORRENTES IDEOLÓGICAS NA SUPREMA CORTE DOS EUA
🟥 Originalismo / Textualismo (Conservadores)
Princípio: Interpretar a Constituição conforme o significado original das palavras no momento em que foram escritas.
- Enfase: Tradição, limites do poder federal, moral cristã, direito à posse de armas, e oposição à ação afirmativa ou expansão de direitos não explicitamente previstos.
- Inspiradores: Antonin Scalia, Clarence Thomas.
Ministros alinhados:
Nome | Indicado por | Perfil ideológico |
Clarence Thomas | George H. W. Bush | Ultraconservador, originalista puro. Contra aborto, ação afirmativa, e defesa radical da liberdade religiosa. |
Samuel Alito | George W. Bush | Conservador dogmático, autor da decisão que derrubou Roe v. Wade (2022). |
Neil Gorsuch | Donald Trump | Originalista, mas ocasionalmente libertário em temas civis. |
Brett Kavanaugh | Donald Trump | Conservador moderado, alinhado com precedentes em alguns casos. |
Amy Coney Barrett | Donald Trump | Católica devota, originalista, conservadora socialmente, mas tecnicamente sólida. |
John Roberts (Chief) | George W. Bush | Conservador institucionalista – busca preservar a imagem da Corte, mesmo moderando votos. |
🟦 Constitucionalismo progressista / Interpretativismo vivo (Liberais)
Princípio: A Constituição é um documento vivo, que deve ser interpretado à luz da evolução da sociedade.
- Enfase: Direitos civis, igualdade racial e de gênero, proteção ao voto, direitos reprodutivos, meio ambiente.
- Inspiradores: Thurgood Marshall, Ruth Bader Ginsburg.
Ministros alinhados:
Nome | Indicado por | Perfil ideológico |
Sonia Sotomayor | Barack Obama | Liberal aguerrida, com forte defesa de minorias e direitos civis. |
Elena Kagan | Barack Obama | Liberal pragmática, busca acordos, foco em equilíbrio institucional. |
Ketanji Brown Jackson | Joe Biden | Primeira mulher negra na Corte. Forte defensora de direitos civis, justiça social e controle do poder executivo. |
⚖️ BALANÇA IDEOLÓGICA ATUAL (2025)
Corrente | Número de Ministros | Força relativa |
Conservadores | 6 | Maioria clara (6 a 3) |
Liberais | 3 | Minoritários |
John Roberts (presidente da Corte) às vezes vota com os liberais em casos institucionais para evitar rupturas extremas, mas permanece essencialmente conservador.
🧠 TENDÊNCIAS DE VOTO EM TEMAS POLÊMICOS
Tema | Conservadores (6) | Liberais (3) |
Aborto | Contra | A favor |
Ação afirmativa | Contra | A favor |
Regulação de big techs | Contra regulação | A favor de regulação e moderação de discurso de ódio |
Direitos LGBTQIA+ | Dividido | A favor |
Imunidade presidencial | A favor | Contra |
Liberdade religiosa ampla | A favor | Cautelosos |
Intervenção em eleições | Restringem | Defendem supervisão federal |
Leia também: