A inflação oficial do País teve alta de 0,39% em novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça-feira 10. O resultado representa uma desaceleração no comparativo com outubro, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – usado para medir a inflação oficial – foi de 0,56%. No ano, a inflação acumulada é de 4,29% e, nos últimos 12 meses, de 4,87%.
O resultado de novembro, segundo o instituto, foi influenciado pelas altas no grupo Alimentação e bebidas (1,55%). O principal vilão, nesse caso, foi a carne, que subiu 8,02% no último mês. A dispara de preços foi registrada em cortes bovinos como alcatra (9,31%), chã de dentro (8,57%), contrafilé (7,83%) e costela (7,83%).
A alta nos preços dos alimentos também foi observada em outros itens da cesta básica do brasileiro, como o óleo de soja, que subiu 11%, e o café moído, que teve alta de 2,33% em novembro. Queda de preços foram registradas na manga (-16,26%), cebola (-6,26%) e leite longa vida (-1,72%).
“A menor oferta de animais para abate e o maior volume de exportações reduziram a oferta do produto [carne]”, explicou André Almeida, gerente do IBGE responsável pela pesquisa.
Outro grupo com impacto significativo no IPCA do mês foi o Transporte. A escalada, nesse caso, foi de 0,89% o que significa uma contribuição de 0,18 ponto percentual no índice final. O item que mais representou aumento nesse grupo foi a passagem aérea. A proximidade com o final do ano é apontada como justificativa para o aumento.
“Já os combustíveis caíram -0,15%, influenciados pelas quedas nos preços do etanol (-0,19%) e da gasolina (-0,16%). Por sua vez, gás veicular (0,09%) e óleo diesel (0,03%) registraram variações positivas”, destaca o IBGE. “Ainda em Transportes, o subitem ônibus urbano subiu 3,64%, após gratuidades concedidas nas passagens nos dias de eleições municipais em diversas áreas de abrangência da pesquisa no mês de outubro”, completa o instituto.
Quedas
Dos nove grupos monitorados, seis registraram quedas. O principal recuo, nesse caso, é a Habitação.
“Com taxa de -1,53% e -0,24 p.p de impacto no índice geral. O resultado foi impactado pelo subitem energia elétrica residencial, que caiu 6,27% em novembro, com a vigência da bandeira tarifária amarela a partir de 1º de novembro“, detalha o IBGE. Veja os resultados do IPCA por grupos:
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Outubro | Novembro | Outubro | Novembro | |
Índice Geral | 0,56 | 0,39 | 0,56 | 0,39 |
Alimentação e bebidas | 1,06 | 1,55 | 0,23 | 0,33 |
Habitação | 1,49 | -1,53 | 0,23 | -0,24 |
Artigos de residência | 0,43 | -0,31 | 0,02 | -0,01 |
Vestuário | 0,37 | -0,12 | 0,02 | 0,00 |
Transportes | -0,38 | 0,89 | -0,08 | 0,18 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,38 | -0,06 | 0,05 | -0,01 |
Despesas pessoais | 0,70 | 1,43 | 0,07 | 0,14 |
Educação | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
Comunicação | 0,52 | -0,10 | 0,02 | 0,00 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
INPC
Outro índice divulgado nesta terça-feira foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Segundo o IBGE, a alta é de 0,33% em novembro. Em outubro o INPC ficou em 0,61%. No ano, o acumulado é de 4,27% e, nos últimos 12 meses, de 4,84%. Em novembro de 2023, por sua vez, a taxa foi de 0,10%.
A diferença entre os índices é de que o IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários-mínimos, enquanto o INPC, as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários-mínimos. As regiões monitoradas são as metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Veja os índices por região:
IPCA por região
Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
Outubro | Novembro | Ano | 12 meses | ||
Rio Branco | 0,51 | 0,55 | 0,92 | 4,36 | 5,30 |
Campo Grande | 1,57 | 0,70 | 0,63 | 4,61 | 5,06 |
Belo Horizonte | 9,69 | 0,50 | 0,57 | 5,70 | 6,54 |
Rio de Janeiro | 9,43 | 0,60 | 0,49 | 4,09 | 4,76 |
Belém | 3,94 | 0,78 | 0,46 | 4,04 | 4,80 |
Fortaleza | 3,23 | 0,46 | 0,44 | 4,24 | 5,10 |
Recife | 3,92 | 0,50 | 0,42 | 4,00 | 4,22 |
Goiânia | 4,17 | 0,80 | 0,41 | 4,72 | 5,18 |
São Paulo | 32,28 | 0,67 | 0,40 | 4,47 | 5,04 |
Curitiba | 8,09 | 0,42 | 0,39 | 3,95 | 4,22 |
São Luís | 1,62 | 0,57 | 0,33 | 5,76 | 6,22 |
Brasília | 4,06 | 0,68 | 0,30 | 3,66 | 4,47 |
Salvador | 5,99 | 0,48 | 0,28 | 3,75 | 4,62 |
Aracaju | 1,03 | 0,11 | 0,24 | 4,12 | 3,82 |
Vitória | 1,86 | 0,50 | 0,16 | 3,73 | 4,32 |
Porto Alegre | 8,61 | 0,16 | 0,03 | 3,05 | 3,49 |
Brasil | 100,00 | 0,56 | 0,39 | 4,29 | 4,87 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
INPC por região
Região | Peso Regional (%) |
Variação (%) | Variação Acumulada (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
Outubro | Novembro | Ano | 12 meses | ||
Rio Branco | 0,72 | 0,64 | 0,89 | 4,77 | 5,55 |
Campo Grande | 1,73 | 0,77 | 0,75 | 4,66 | 5,04 |
Rio de Janeiro | 9,38 | 0,61 | 0,57 | 3,94 | 4,68 |
Goiânia | 4,43 | 0,94 | 0,52 | 5,01 | 5,64 |
Belo Horizonte | 10,35 | 0,48 | 0,48 | 5,85 | 6,74 |
Fortaleza | 5,16 | 0,41 | 0,47 | 4,16 | 5,03 |
São Luís | 3,47 | 0,55 | 0,33 | 5,54 | 6,02 |
Recife | 5,60 | 0,40 | 0,33 | 3,68 | 3,95 |
Salvador | 7,92 | 0,53 | 0,30 | 3,51 | 4,34 |
Curitiba | 7,37 | 0,52 | 0,29 | 4,17 | 4,42 |
Aracaju | 1,29 | 0,09 | 0,28 | 4,21 | 3,98 |
Belém | 6,95 | 0,69 | 0,27 | 4,12 | 4,76 |
São Paulo | 24,60 | 0,87 | 0,24 | 4,25 | 4,74 |
Brasília | 1,97 | 0,89 | 0,15 | 3,97 | 4,60 |
Vitória | 1,91 | 0,58 | -0,01 | 4,00 | 4,42 |
Porto Alegre | 7,15 | 0,18 | -0,02 | 3,23 | 3,68 |
Brasil | 100,00 | 0,61 | 0,33 | 4,27 | 4,84 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |